2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550

2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE Auto 4x4 MY19

$24,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
92,183 km
Automatic
SUV
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550

Key information

2019 Land Rover Discovery Sport Si4 177kW SE L550
Kilometres
92,183km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
TBA
Stock no
4095
VIN
SALCA2AX3KH787346

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWhite
Torque340 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity68 L
Weight2505 kg
Length4599 mm
Height1724 mm
Width2069 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eurohub. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eurohub. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eurohub map
Eurohub
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed