New
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II

2018 Porsche 911 Carrera S 991 II Auto MY18

$199,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
69,983 km
Automatic
Coupe
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
2018 Porsche 911 Carrera S 991 II

Key information

2018 Porsche 911 Carrera S 991 II
Kilometres
69,983km
Compliance year
2018
Build year
2017
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Stock no
4194
VIN
WP0ZZZ99ZJS111860

Dealer Comments

Car Summary

Body typeCoupe
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity64 L
Weight1915 kg
Length4499 mm
Height1295 mm
Width1808 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eurohub. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eurohub. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eurohub map
Eurohub
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed